Statistiques d'accès à chalet-bord-de-leau.mediastral.com

Période du résumé: Mai 2019
Généré le 01-Jun-2019 23:14 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2019
Total des Hits 64164
Total des Fichiers 46051
Total Pages 26988
Total Visites 9424
Total des Ko 1870366
Total des Sites uniques 6189
Total des URLs uniques 399
Total des Référents uniques 1569
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 574
. Moy. Max
Hits par Heure 86 2639
Hits par Jour 2069 5820
Fichiers par Jour 1485 5178
Pages par Jour 870 1412
Sites par Jour 199 674
Visites par Jour 304 686
KOctets par Jour 60334 247389
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 71.77% 46051
Code 206 - Partial Content 0.03% 18
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 5
Code 302 - Found 5.67% 3640
Code 304 - Not Modified 0.10% 63
Code 404 - Not Found 22.42% 14387

Acces journalier pour Mai 2019

Statistiques journalières pour Mai 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 5820 9.07% 5178 11.24% 1208 4.48% 334 3.54% 412 6.66% 247389 13.23%
2 1857 2.89% 1401 3.04% 839 3.11% 145 1.54% 195 3.15% 48264 2.58%
3 3114 4.85% 2458 5.34% 1181 4.38% 302 3.20% 369 5.96% 86105 4.60%
4 2282 3.56% 1676 3.64% 1106 4.10% 299 3.17% 376 6.08% 53159 2.84%
5 2368 3.69% 1505 3.27% 1412 5.23% 686 7.28% 674 10.89% 70257 3.76%
6 2793 4.35% 2014 4.37% 1103 4.09% 350 3.71% 328 5.30% 89617 4.79%
7 1911 2.98% 1373 2.98% 955 3.54% 282 2.99% 314 5.07% 54664 2.92%
8 2418 3.77% 1724 3.74% 1133 4.20% 352 3.74% 392 6.33% 59466 3.18%
9 2311 3.60% 1790 3.89% 1030 3.82% 325 3.45% 352 5.69% 62983 3.37%
10 1431 2.23% 934 2.03% 708 2.62% 217 2.30% 269 4.35% 31453 1.68%
11 1977 3.08% 1389 3.02% 598 2.22% 188 1.99% 239 3.86% 56834 3.04%
12 1548 2.41% 1044 2.27% 661 2.45% 242 2.57% 247 3.99% 38567 2.06%
13 1916 2.99% 1157 2.51% 924 3.42% 273 2.90% 263 4.25% 42544 2.27%
14 1780 2.77% 1208 2.62% 729 2.70% 248 2.63% 259 4.18% 45273 2.42%
15 2087 3.25% 1655 3.59% 671 2.49% 247 2.62% 256 4.14% 68427 3.66%
16 1495 2.33% 952 2.07% 700 2.59% 251 2.66% 305 4.93% 32749 1.75%
17 1819 2.83% 1223 2.66% 701 2.60% 289 3.07% 429 6.93% 49978 2.67%
18 2662 4.15% 2196 4.77% 654 2.42% 180 1.91% 224 3.62% 92429 4.94%
19 1825 2.84% 1240 2.69% 831 3.08% 397 4.21% 451 7.29% 55094 2.95%
20 2937 4.58% 2189 4.75% 998 3.70% 307 3.26% 387 6.25% 114732 6.13%
21 1426 2.22% 900 1.95% 683 2.53% 287 3.05% 358 5.78% 40990 2.19%
22 1992 3.10% 1212 2.63% 1096 4.06% 457 4.85% 476 7.69% 48829 2.61%
23 1053 1.64% 629 1.37% 519 1.92% 235 2.49% 242 3.91% 27147 1.45%
24 1473 2.30% 990 2.15% 641 2.38% 275 2.92% 325 5.25% 42754 2.29%
25 1320 2.06% 892 1.94% 560 2.07% 255 2.71% 334 5.40% 33109 1.77%
26 1834 2.86% 1288 2.80% 704 2.61% 328 3.48% 355 5.74% 63276 3.38%
27 1545 2.41% 875 1.90% 825 3.06% 435 4.62% 467 7.55% 36017 1.93%
28 1346 2.10% 767 1.67% 585 2.17% 260 2.76% 328 5.30% 36004 1.92%
29 1645 2.56% 1187 2.58% 981 3.63% 303 3.22% 343 5.54% 47925 2.56%
30 2137 3.33% 1616 3.51% 1184 4.39% 350 3.71% 386 6.24% 49230 2.63%
31 2042 3.18% 1389 3.02% 1068 3.96% 343 3.64% 391 6.32% 45101 2.41%

Acces horaire pour Mai 2019

Statistiques horaires pour Mai 2019
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 90 2818 4.39% 71 2211 4.80% 31 972 3.60% 2901 89934 4.81%
1 72 2247 3.50% 50 1563 3.39% 37 1155 4.28% 2165 67129 3.59%
2 53 1654 2.58% 37 1162 2.52% 28 873 3.23% 1467 45475 2.43%
3 41 1294 2.02% 26 814 1.77% 26 806 2.99% 1049 32514 1.74%
4 53 1645 2.56% 38 1178 2.56% 25 785 2.91% 1373 42562 2.28%
5 46 1455 2.27% 28 893 1.94% 29 903 3.35% 1248 38696 2.07%
6 132 4092 6.38% 112 3485 7.57% 29 915 3.39% 5255 162916 8.71%
7 71 2201 3.43% 51 1597 3.47% 23 716 2.65% 2445 75800 4.05%
8 53 1647 2.57% 30 942 2.05% 26 817 3.03% 1191 36930 1.97%
9 53 1653 2.58% 31 987 2.14% 29 916 3.39% 1134 35141 1.88%
10 60 1860 2.90% 37 1159 2.52% 33 1042 3.86% 1711 53028 2.84%
11 76 2361 3.68% 49 1529 3.32% 42 1307 4.84% 1668 51707 2.76%
12 85 2636 4.11% 48 1495 3.25% 55 1719 6.37% 1885 58450 3.13%
13 77 2389 3.72% 53 1649 3.58% 33 1028 3.81% 2263 70155 3.75%
14 72 2239 3.49% 41 1289 2.80% 35 1111 4.12% 1648 51091 2.73%
15 73 2279 3.55% 49 1531 3.32% 37 1169 4.33% 1751 54296 2.90%
16 58 1827 2.85% 35 1102 2.39% 28 891 3.30% 1814 56219 3.01%
17 79 2476 3.86% 50 1571 3.41% 41 1281 4.75% 2008 62258 3.33%
18 70 2174 3.39% 42 1305 2.83% 41 1276 4.73% 1476 45753 2.45%
19 63 1972 3.07% 42 1310 2.84% 33 1038 3.85% 2206 68401 3.66%
20 118 3669 5.72% 93 2888 6.27% 36 1125 4.17% 3974 123191 6.59%
21 177 5500 8.57% 134 4177 9.07% 59 1841 6.82% 5334 165348 8.84%
22 294 9144 14.25% 256 7936 17.23% 69 2159 8.00% 9543 295819 15.82%
23 94 2932 4.57% 73 2278 4.95% 36 1143 4.24% 2824 87553 4.68%

Top 30 sur un total de 399 URLs
# Hits Ko URL
1 10366 16.16% 104056 5.56% /stats/
2 9333 14.55% 376742 20.14% /fr/disponibilites-tarifs-calendrier.php
3 8579 13.37% 329458 17.61% /en/disponibilites-tarifs-calendrier.php
4 3332 5.19% 48371 2.59% /fr/
5 605 0.94% 8287 0.44% /en/
6 537 0.84% 100355 5.37% /stats/usage_201409.html
7 249 0.39% 46227 2.47% /stats/usage_201506.html
8 194 0.30% 112 0.01% /css/styles.css
9 184 0.29% 690 0.04% /css/pictAnim.js
10 165 0.26% 3496 0.19% /fr/Scripts/swfobject_modified.js
11 130 0.20% 11192 0.60% /background1.jpg
12 125 0.19% 9235 0.49% /photos-anim-html/1.jpg
13 120 0.19% 8137 0.44% /photos-anim-html/12.jpg
14 120 0.19% 9009 0.48% /photos-anim-html/4.jpg
15 119 0.19% 5797 0.31% /photos-anim-html/2.jpg
16 118 0.18% 9452 0.51% /photos-anim-html/18.jpg
17 118 0.18% 5952 0.32% /photos-anim-html/6.jpg
18 118 0.18% 7581 0.41% /photos-anim-html/7.jpg
19 117 0.18% 5960 0.32% /photos-anim-html/5.jpg
20 116 0.18% 6951 0.37% /photos-anim-html/10.jpg
21 116 0.18% 4765 0.25% /photos-anim-html/13.jpg
22 116 0.18% 8514 0.46% /photos-anim-html/16.jpg
23 116 0.18% 4593 0.25% /photos-anim-html/9.jpg
24 115 0.18% 2000 0.11% /en/contact.php
25 115 0.18% 2005 0.11% /fr/images/site_01.jpg
26 115 0.18% 6653 0.36% /photos-anim-html/11.jpg
27 115 0.18% 7111 0.38% /photos-anim-html/17.jpg
28 115 0.18% 5009 0.27% /photos-anim-html/8.jpg
29 114 0.18% 5 0.00% /fr/images/spacer.gif
30 114 0.18% 5287 0.28% /photos-anim-html/14.jpg

Top 10 sur un total de 399 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 9333 14.55% 376742 20.14% /fr/disponibilites-tarifs-calendrier.php
2 8579 13.37% 329458 17.61% /en/disponibilites-tarifs-calendrier.php
3 10366 16.16% 104056 5.56% /stats/
4 65 0.10% 101093 5.40% /brochure-fr.pdf
5 537 0.84% 100355 5.37% /stats/usage_201409.html
6 3332 5.19% 48371 2.59% /fr/
7 249 0.39% 46227 2.47% /stats/usage_201506.html
8 37 0.06% 23263 1.24% /photos-photos/29.jpg
9 22 0.03% 17997 0.96% /gestion/
10 95 0.15% 14957 0.80% /fr/images/accueil_14.jpg

Top 10 sur un total de 93 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 537 0.84% 2068 38.04% /stats/usage_201409.html
2 10366 16.16% 1732 31.86% /stats/
3 3332 5.19% 451 8.30% /fr/
4 605 0.94% 207 3.81% /en/
5 3 0.00% 137 2.52% /stats/usage_201405.html
6 64 0.10% 57 1.05% /stats/usage_201212.html
7 249 0.39% 56 1.03% /stats/usage_201506.html
8 61 0.10% 54 0.99% /stats/usage_201301.html
9 32 0.05% 25 0.46% /stats/usage_201210.html
10 25 0.04% 22 0.40% /stats/usage_201302.html

Top 10 sur un total de 95 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3332 5.19% 2219 31.81% /fr/
2 537 0.84% 2010 28.82% /stats/usage_201409.html
3 10366 16.16% 1700 24.37% /stats/
4 605 0.94% 194 2.78% /en/
5 64 0.10% 57 0.82% /stats/usage_201212.html
6 61 0.10% 55 0.79% /stats/usage_201301.html
7 249 0.39% 54 0.77% /stats/usage_201506.html
8 27 0.04% 22 0.32% /stats/usage_201205.html
9 25 0.04% 22 0.32% /stats/usage_201302.html
10 32 0.05% 21 0.30% /stats/usage_201210.html

Top 30 sur un total de 6189 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4844 7.55% 4844 10.52% 48667 2.60% 193 2.05% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
2 3266 5.09% 3266 7.09% 32816 1.75% 223 2.37% vm285692.had.su
3 2953 4.60% 2939 6.38% 127790 6.83% 1 0.01% bzq-82-80-249-249.dcenter.bezeqint.net
4 2603 4.06% 1025 2.23% 49417 2.64% 73 0.77% 216.244.66.230
5 1772 2.76% 0 0.00% 0 0.00% 297 3.15% 46-164-165-82.datagroup.ua
6 1268 1.98% 0 0.00% 0 0.00% 212 2.25% 5-1-15-212.datagroup.ua
7 1089 1.70% 427 0.93% 22994 1.23% 55 0.58% 104-192-118-5.cpe.axion.ca
8 857 1.34% 854 1.85% 34866 1.86% 1 0.01% ip169.ip-198-27-124.net
9 715 1.11% 65 0.14% 958 0.05% 62 0.66% 194-91.tr.cgocable.ca
10 658 1.03% 62 0.13% 1078 0.06% 0 0.00% modemcable034.42-19-135.mc.videotron.ca
11 640 1.00% 228 0.50% 11420 0.61% 35 0.37% modemcable201.113-59-74.mc.videotron.ca
12 624 0.97% 619 1.34% 24389 1.30% 2 0.02% 232.92-220-0.customer.lyse.net
13 618 0.96% 596 1.29% 20073 1.07% 1 0.01% static.85-10-199-185.clients.your-server.de
14 486 0.76% 433 0.94% 18516 0.99% 2 0.02% static.114.26.63.178.clients.your-server.de
15 478 0.74% 471 1.02% 18471 0.99% 1 0.01% static.75.22.251.148.clients.your-server.de
16 434 0.68% 410 0.89% 14899 0.80% 2 0.02% ns508076.ip-192-99-10.net
17 427 0.67% 420 0.91% 16483 0.88% 2 0.02% static.112.236.76.144.clients.your-server.de
18 395 0.62% 395 0.86% 3970 0.21% 63 0.67% 195.238.108.90
19 390 0.61% 390 0.85% 3920 0.21% 47 0.50% 5.45.86.144
20 368 0.57% 40 0.09% 3530 0.19% 16 0.17% 216.244.66.195
21 346 0.54% 274 0.59% 10994 0.59% 1 0.01% static.84.20.216.95.clients.your-server.de
22 338 0.53% 291 0.63% 8665 0.46% 2 0.02% 204.12.226.26
23 334 0.52% 294 0.64% 8971 0.48% 2 0.02% crawl-8u9h1v.mj12bot.com
24 330 0.51% 330 0.72% 3317 0.18% 52 0.55% 195.238.108.91
25 330 0.51% 293 0.64% 11728 0.63% 1 0.01% static.197.120.76.144.clients.your-server.de
26 327 0.51% 324 0.70% 12791 0.68% 0 0.00% static.175.52.4.46.clients.your-server.de
27 309 0.48% 304 0.66% 12205 0.65% 1 0.01% 208.110.93.78
28 305 0.48% 302 0.66% 10744 0.57% 3 0.03% static.239.41.251.148.clients.your-server.de
29 304 0.47% 300 0.65% 11671 0.62% 1 0.01% latestdirect.com
30 304 0.47% 301 0.65% 12300 0.66% 2 0.02% static.226.155.9.5.clients.your-server.de

Top 10 sur un total de 6189 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2953 4.60% 2939 6.38% 127790 6.83% 1 0.01% bzq-82-80-249-249.dcenter.bezeqint.net
2 2603 4.06% 1025 2.23% 49417 2.64% 73 0.77% 216.244.66.230
3 4844 7.55% 4844 10.52% 48667 2.60% 193 2.05% 92x255x195x226.static-customer.kzn.ertelecom.ru
4 216 0.34% 216 0.47% 40101 2.14% 1 0.01% 5.188.210.2
5 270 0.42% 240 0.52% 38624 2.07% 4 0.04% modemcable028.134-203-24.mc.videotron.ca
6 154 0.24% 22 0.05% 35872 1.92% 0 0.00% bras-base-mtrlpq3316w-grc-08-70-53-201-154.dsl.bell.ca
7 857 1.34% 854 1.85% 34866 1.86% 1 0.01% ip169.ip-198-27-124.net
8 3266 5.09% 3266 7.09% 32816 1.75% 223 2.37% vm285692.had.su
9 624 0.97% 619 1.34% 24389 1.30% 2 0.02% 232.92-220-0.customer.lyse.net
10 1089 1.70% 427 0.93% 22994 1.23% 55 0.58% 104-192-118-5.cpe.axion.ca

Top 250 sur un total de 1569 référents
# Hits Référent
1 29610 46.15% - (Direct Request)
2 3915 6.10% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/index.php
3 3338 5.20% https://www.youtube.com/watch
4 1963 3.06% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/disponibilites-tarifs-calendrier.php
5 1513 2.36% http://www.chalet-bord-de-leau.com/en/disponibilites-tarifs-calendrier.php
6 1196 1.86% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/photos.php
7 1050 1.64% https://getery.xyz
8 953 1.49% http://canadianpharmacyonl.com/
9 922 1.44% http://canadianorderpharmacy.com/
10 916 1.43% http://canadianpharmacyes.com/
11 914 1.42% http://ukcanadianpharmacy.com/
12 883 1.38% http://canadiantousapharmacy.com/
13 879 1.37% https://mosbordell.com
14 750 1.17% https://seksvibor.xyz
15 596 0.93% http://www.chalet-bord-de-leau.com/en/index.php
16 592 0.92% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/index.php
17 587 0.91% https://seks-dosug.com
18 335 0.52% https://citynix.ru/uslugi/zakazat-sajt-v-kazani
19 332 0.52% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/description.php
20 291 0.45% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/disponibilites-tarifs-calendrier.php
21 228 0.36% http://www.chalet-bord-de-leau.com/en/photos.php
22 216 0.34% http://onlineuspharmacies.party
23 188 0.29% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/contact.php
24 170 0.26% https://awabe.com
25 160 0.25% https://make-my-link-longer.glitch.me/show/dlkjfhgaljkdghjtrhgLKAJASDLAhkj1239856fhAHOSfho2ihfp212085g802p3dhlslkdhfp31083g24g21kjehglewkjrhglekjhedlkjfhgaljkdghjtrhgLKAJASDLAhkj1239856fhAHOSfho2ihfp212085g802p3dhlslkdhfp31083g24g21kjehglewkjrhglekjhedlkj
26 160 0.25% https://www.youtube.com/playlist
27 156 0.24% http://provigil-modafinil.com
28 152 0.24% http://cialisopharmacy.com
29 145 0.23% https://www.youtube.com/channel/UCGJ3mgcGCbMZwp0jstFFnTg
30 140 0.22% https://vizi.com.ua
31 113 0.18% https://www.baidu.com
32 110 0.17% https://2okna.com
33 108 0.17% http://cialisvie.com/
34 103 0.16% https://vine-vine.tk/video/RckEKFVby-Y
35 100 0.16% https://vine-vine.tk/search/\xd1\x84\xd0\xb8\xd0\xbb\xd1\x8c\xd0\xbc-\xd0\xbc\xd0\xbe\xd0\xbb\xd0\xbe\xd1\x82-2016-\xd1\x81\xd0\xbc\xd0\xbe\xd1\x82\xd1\x80\xd0\xb5\xd1\x82\xd1\x8c-\xd0\xb2-\xd1\x85\xd0\xbe\xd1\x80\xd0\xbe\xd1\x88\xd0\xb5\xd0\xbc-\xd0\xba\
36 96 0.15% https://falco3d.com/
37 95 0.15% http://chalet-bord-de-leau.com/
38 85 0.13% https://nasofte.com
39 82 0.13% http://www.chalet-bord-de-leau.com/
40 80 0.12% http://vaniqasklep.soup.io/
41 78 0.12% https://vine-vine.tk
42 73 0.11% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/activites.php
43 73 0.11% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/description.php
44 72 0.11% http://sibutramina.esite.pl/
45 71 0.11% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/photos.php
46 70 0.11% http://chalet-bord-de-leau.com
47 70 0.11% http://chalet-bord-de-leau.com/en/disponibilites-tarifs-calendrier.php
48 70 0.11% https://vine-vine.ml/sitemap.txt
49 69 0.11% http://www.chalet-bord-de-leau.com//plus/mytag_js.php
50 68 0.11% http://chalet-bord-de-leau.com/en/index.php
51 66 0.10% http://chalet-bord-de-leau.com/stats/
52 66 0.10% http://roody.1s.fr/
53 66 0.10% http://vaniqamoinscher.soup.io/tag/2019
54 66 0.10% https://falco3d.com
55 65 0.10% https://unikum.rudn.ru/blog/chto-mozhno-brat-na-ege
56 65 0.10% https://vine-vine.tk/video/0bOBVZmZ2og
57 65 0.10% https://vine-vine.tk/video/xr8V6sfwqoQ
58 64 0.10% http://cialissmx.com
59 60 0.09% http://mupirocin.xobor.de/
60 60 0.09% https://contractubexgel.es.tl
61 60 0.09% https://mk-sofia.ru
62 60 0.09% https://unikum.rudn.ru/blog/chto-zapreshcheno-brat-na-ege
63 59 0.09% https://9legalrc.com
64 58 0.09% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/activites.php
65 58 0.09% http://www.chalet-bord-de-leau.com/fr/region.php
66 55 0.09% http://chalet-bord-de-leau.com/en/photos.php
67 55 0.09% https://9legalrc.com/
68 54 0.08% http://all4webs.com/mifepristona/korlym.htm
69 54 0.08% http://allifettbinder.soup.io
70 54 0.08% http://bactroban.over-blog.com/
71 54 0.08% http://contractubex.soup.io
72 54 0.08% http://gentamicin.xobor.de
73 54 0.08% http://nuvaringschweiz.aircus.com/
74 54 0.08% http://tofranil.soup.io
75 54 0.08% http://tofranil.soup.io/tag/2019
76 54 0.08% http://vaniqakrem.soup.io
77 49 0.08% https://obuff.ru
78 48 0.07% http://all4webs.com/tramal/ultram.htm
79 48 0.07% http://chalet-bord-de-leau.com/en/description.php
80 48 0.07% http://ciscutan.soup.io
81 48 0.07% http://isotretinoinaorale.aircus.com/
82 48 0.07% http://korlym.aircus.com/
83 48 0.07% http://mupirocin.xobor.de/t3f4-bactroban-pommade.html
84 48 0.07% http://slimde.over-blog.com
85 48 0.07% http://slimexonline.soup.io
86 48 0.07% http://slimslim.populr.me/
87 46 0.07% http://chalet-bord-de-leau.com/en/activites.php
88 46 0.07% http://www.chalet-bord-de-leau.com/en/description.php
89 42 0.07% http://aknetabletten.soup.io
90 42 0.07% http://mifepristona2019.aircus.com/
91 42 0.07% http://mupirocin2019.aircus.com
92 42 0.07% http://nuvaringkaufen.soup.io/tag/nuvaring apotheke wien
93 42 0.07% http://prednisolon10.soup.io
94 42 0.07% http://provigilmx.aircus.com/
95 42 0.07% http://slimex.edj.pl/
96 42 0.07% http://slimex.sibutramina.esite.pl/
97 42 0.07% http://slimex152019.populr.me
98 42 0.07% http://tofranil.over-blog.com/2014us
99 42 0.07% http://vaniqa1.populr.me
100 42 0.07% http://vaniqamoinscher.soup.io/
101 42 0.07% http://www.chalet-bord-de-leau.com/gestion/index.php
102 42 0.07% http://zacafemyl.aircus.com/
103 42 0.07% https://provigilma.fr.gd/200.htm
104 40 0.06% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/contact.php
105 37 0.06% http://chalet-bord-de-leau.com/en/region.php
106 36 0.06% http://aknetabletten.soup.io/tag/2019
107 36 0.06% http://antibabypilleyasmin.soup.io/
108 36 0.06% http://avortement.id.st/tag/pilule+abortive
109 36 0.06% http://metoprolol100.aircus.com
110 36 0.06% http://mifepristona.keosite.eu/
111 36 0.06% http://modafinilaumaroc.soup.io/
112 36 0.06% http://roaccutaneau.soup.io
113 36 0.06% http://tastylia.lo.gs/
114 36 0.06% http://zacafemylenpuebla.soup.io
115 36 0.06% https://provigilma.fr.gd
116 35 0.05% https://cannabetrust.com/
117 34 0.05% http://chalet-bord-de-leau.com/fr/region.php
118 34 0.05% http://zahvat.ru
119 33 0.05% http://crdcop.cc/
120 32 0.05% https://www.youtube.com/channel/UCEEbUlpY3tlTVDHdaCBHAWw
121 31 0.05% http://www.chalet-bord-de-leau.com/en/region.php
122 31 0.05% https://addvertize.com/
123 30 0.05% http://bactrobanpommade.soup.io/
124 30 0.05% http://himcolin.over-blog.com/
125 30 0.05% http://mifegyne.esite.pl/
126 30 0.05% http://prednisolon20.over-blog.com/opqqw
127 30 0.05% http://prednison.xobor.de
128 30 0.05% http://www.chalet-bord-de-leau.com/css/styles.css
129 30 0.05% https://allisklep.pl.tl/
130 30 0.05% https://obuff.ru/
131 30 0.05% https://pistolet.org
132 29 0.05% http://albuteroli.com/
133 29 0.05% http://sunmebel.ltd.ua/sitemap/
134 27 0.04% https://uptime.com/chalet-bord-de-leau.com
135 26 0.04% http://hydraonion.pk/
136 26 0.04% http://ubrat-iz-zhizni.pw
137 26 0.04% https://addvertize.com
138 25 0.04% http://print-finans.pw/
139 25 0.04% https://asianladyboys.me
140 25 0.04% https://autoservisuiranga.com
141 25 0.04% https://dentowhite.ru
142 25 0.04% https://fazanet07.ru
143 25 0.04% https://hydra-anion.com-mp.page
144 25 0.04% https://porno-filme.me
145 25 0.04% https://verway-partner.com
146 24 0.04% http://avortement.id.st
147 24 0.04% http://bactroban.no.comunidades.net/contatos
148 24 0.04% http://bactrobanpommade.soup.io/tag/2019
149 24 0.04% http://chalet-bord-de-leau.mediastral.com/
150 24 0.04% http://ciscutan.aircus.com/
151 24 0.04% http://mifepristona.keosite.eu//
152 24 0.04% http://mifepristona.xh.pl
153 24 0.04% http://nuvaringkaufen.soup.io
154 24 0.04% http://prednisolon20.over-blog.com
155 24 0.04% http://prednison.xobor.de/t4f4-prednisolon-te-koop.html
156 24 0.04% http://slimex152019.populr.me/
157 24 0.04% http://vaniqa1.populr.me/eflornithin-2019
158 24 0.04% http://www.chalet-bord-de-leau.com/img_box/styles.css
159 24 0.04% http://yasminausland.aircus.com/
160 24 0.04% https://allisklep.pl.tl/alli-xenical-2019.htm
161 24 0.04% https://vse-klienty.ru
162 23 0.04% http://chronos-rich.ru
163 23 0.04% http://chronos-rich.ru/information/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniya-primenyaemye-k-upakovkam/
164 21 0.03% https://hydra-guide.com/
165 21 0.03% https://pistolet.org/
166 20 0.03% http://crdcop.cc
167 20 0.03% http://gor-san.ru
168 20 0.03% http://hydra-online.shop/
169 20 0.03% https://cannabetrust.com
170 20 0.03% https://dparkspumpjacks.com
171 20 0.03% https://itmtravelmart.com
172 20 0.03% https://lauranofilter.com
173 20 0.03% https://lgot.ru/video/sudGSFWXItc
174 20 0.03% https://makeityourscreations.com
175 20 0.03% https://massageamomjuiceplus.com
176 20 0.03% https://pornofilms.me
177 20 0.03% https://ruthlbrown.com
178 20 0.03% https://savetocoin.com/
179 19 0.03% http://gor-san.ru/
180 19 0.03% https://marketsaletoday.com/
181 19 0.03% https://order-essays-fast.urbestessay.com
182 19 0.03% https://www.bing.com/
183 18 0.03% http://bactroban.no.comunidades.net
184 18 0.03% http://bit.ly/2WxGlJS
185 18 0.03% http://chronos-rich.ru/proekty/konvejernyj-vesovoj-dozator/
186 18 0.03% http://estradiolestracerezeptfrei.soup.io/
187 18 0.03% http://himcolin.over-blog.com/2019gm30
188 18 0.03% http://himcolin4.rssing.com/chan-74534946/latest.php
189 18 0.03% http://hydraonion.pk
190 18 0.03% http://modafinilaumaroc.soup.io/tag/2019
191 18 0.03% http://poddelnie-dengi.pw
192 18 0.03% http://print-finans.pw
193 18 0.03% http://renovawebsite.soup.io
194 18 0.03% http://renovawebsite.soup.io/tag/renova rx cream
195 18 0.03% http://ru-486.soup.io
196 18 0.03% http://slimex15canada.soup.io
197 18 0.03% http://ubrat-iz-zhizni.pw/
198 18 0.03% http://zacafemylenpuebla.soup.io/tag/2019
199 17 0.03% http://chalet-bord-de-leau.com/en/contact.php
200 17 0.03% http://chronos-rich.ru/
201 17 0.03% http://hydra-online.shop
202 17 0.03% http://universals.com.ua/
203 17 0.03% https://hydra-2019.ru
204 16 0.02% http://canadian-drugstorerx.com
205 16 0.02% http://hydra-russia.shop/
206 16 0.02% http://vforte.ru
207 16 0.02% https://hydra-2019.top/
208 16 0.02% https://smirnova-lubov.info
209 16 0.02% https://www.google.com/
210 15 0.02% https://auto-pravda.online/osago/
211 15 0.02% https://canhohoabinhgreen.com
212 15 0.02% https://ginekolog1.ru
213 15 0.02% https://gustavoroubert.com
214 15 0.02% https://hd-pornoizle.me
215 15 0.02% https://hydra-2019.ru/
216 15 0.02% https://hydra-anion.com-mp.page/
217 15 0.02% https://jdate.alldating4u.com
218 15 0.02% https://lovebio.ru
219 15 0.02% https://mature-sex.me
220 15 0.02% https://mobile-love.me
221 15 0.02% https://obatparuparualami.com
222 15 0.02% https://prostitutki-rostova.me
223 15 0.02% https://pusatsongkok.com
224 15 0.02% https://qs-tt.com
225 15 0.02% https://raiderscheapshop.com
226 15 0.02% https://sankirtankijay.com
227 15 0.02% https://sexsohbet.me
228 15 0.02% https://video-sexy.me
229 15 0.02% https://vseproiski.ru
230 15 0.02% https://www.google.ca/
231 14 0.02% http://bactroban.over-blog.com/kaufen
232 14 0.02% http://kinoslave.ru/
233 14 0.02% https://outlook.live.com/
234 14 0.02% https://site-order-essays.urbestessay.com
235 14 0.02% https://smirnova-lubov.info/
236 13 0.02% http://poddelnie-dengi.pw/
237 13 0.02% http://www.chalet-bord-de-leau.com/index.php
238 13 0.02% https://forextrading.website/
239 13 0.02% https://order-essays-website.urbestessay.com
240 13 0.02% https://savetocoin.com
241 12 0.02% http://allifettbinder.soup.io/tag/fettblocker 2019
242 12 0.02% http://bactroban.rssing.com/chan-74534981/latest.php
243 12 0.02% http://cialishql.com
244 12 0.02% http://imipramina.80.pl/
245 12 0.02% http://kinoslave.ru
246 12 0.02% http://metoprolol100.aircus.com/
247 12 0.02% https://adrenalinebot.ru/settings/
248 12 0.02% https://auto-pravda.online
249 12 0.02% https://auto-pravda.online/kasko/
250 12 0.02% https://fast-order-essays.urbestessay.com

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 23 0.04% 23 0.05% 17999 0.96% 3 0.03% Chalet-BDL

Top 15 sur un total de 574 navigateurs
# Hits Navigateur
1 14259 22.22% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 4975 7.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 2971 4.63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 1925 3.00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
